武漢重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd專注熱分析
精密可靠豐富開放產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
變溫腔采用加熱棒加熱,和通入液氮制冷的方式降溫。通過控制加熱棒電壓和液氮泵的轉速,可以控制變溫腔內樣品臺升降溫的速率。
本設備對變溫過程中的樣品進行電阻率的聯系采集,從而繪制處樣品在變溫過程中的電阻率聯系變化曲線。
序號 | 項目 | 技術指標 |
測試參數 | ||
1 | 測試物理量 | 變溫過程中電阻率連續采集 |
2 | 樣品要求 | L≥10mm;W≥3mm;T≥50nm (適用與塊狀、片狀和帶基底的薄膜樣品) |
3 | 電阻率測試誤差 | ≤10% |
4 | 重復測試誤差 | ≤3% |
5 | 電阻測量范圍 |
|
控溫參數 | ||
6 | 溫度范圍 | 80K-800K |
7 | 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
8 | 控溫精度 | 0.5℃ |
9 | 加熱方式 | 加熱棒加熱 |
10 | 制冷方式 | 液氮制冷 |
11 | 升溫速率 | (1-30)K/min程序控制 |
12 | 降溫速率 | (1-20)K/min程序控制 |
13 | 最大加熱功率 | 100W |
整機參數 | ||
14 | 采集控制箱尺寸 | 366mm(W)*360mm(D)*160mm(H) |
15 | 測試裝置尺寸 | 140m*120mm*180mm |
16 | 額定電壓 | 220V/50HZ |
17 | 整機功率 | 250w |
其它參數 | ||
18 | 外殼冷卻方式 | 自然冷卻或風冷 |
19 | 外殼最高溫度 | 40℃ |
20 | 測試氣氛 | 真空 |
21 | 真空度 | ≤1Pa |
22 | 真空容積 | 2L |
表 1-1 RMS-600技術參數
產品咨詢